Lokale economie
DIENSTVERLENING ENKEL OP AFSPRAAK
Om de bezoekers en medewerkers optimaal te beschermen, werkt de dienst lokale economie. Maak een afspraak bij voorkeur via mail. Beschik je niet over een mailadres, dan kan een afspraak maken ook telefonisch: T 052 36 51 71. We helpen je graag verder!
Openingsuren
Maandag | gesloten |
---|---|
Dinsdag | van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak), van 13:30 tot 20:00 (enkel op afspraak) |
Woensdag | van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak) |
Donderdag | van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak) |
Vrijdag | van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak) |
Zaterdag | gesloten |
Zondag | gesloten |
Maandag 27-03-2023 | gesloten |
---|---|
Dinsdag 28-03-2023 | van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak), van 13:30 tot 20:00 (enkel op afspraak) |
Woensdag 29-03-2023 | van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak) |
Donderdag 30-03-2023 | van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak) |
Vrijdag 31-03-2023 | van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak) |
Zaterdag 1-04-2023 | gesloten |
Zondag 2-04-2023 | gesloten |
Sluitingsdagen
Paasmaandag | maandag 10 april 2023 |
---|---|
Dag van de Arbeid | maandag 1 mei 2023 |
O.H. Hemelvaart | donderdag 18 mei 2023 |
Brugdag op vrijdag (weekend Hemelvaart) | vrijdag 19 mei 2023 |
Pinkstermaandag | maandag 29 mei 2023 |
Jaarmarkt Opwijk-Centrum | dinsdag 27 juni 2023 |
Brugdag op maandag (weekend Vlaamse feestdag) | maandag 10 juli 2023 |
Vlaamse feestdag | dinsdag 11 juli 2023 |
Nationale feestdag | vrijdag 21 juli 2023 |
Brugdag op maandag (weekend O.L.V. Hemelvaart) | maandag 14 augustus 2023 |
O.L.V. Hemelvaart | dinsdag 15 augustus 2023 |
Allerheiligen | woensdag 1 november 2023 |
Allerzielen | donderdag 2 november 2023 |
Wapenstilstand | zaterdag 11 november 2023 |
Kerstmis | maandag 25 december 2023 |
Tweede kerstdag | dinsdag 26 december 2023 |
Waar kan je ons bereiken?
Lokale economie
Kloosterstraat 7
1745 Opwijk- 052 36 51 71
- lokale.economie@opwijk.be